Magnifique terrain boisé à 8 minutes de Magog et à 10 minutes de Sherbrooke. Parfait pour y construire votre propriété de rêve. Belle opportunité!
Général | |
---|---|
Prix | 69 995 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 64 600 $ |
Évaluation totale | 64 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 625 $ |
Taxes scolaires | 77 $ |
Total | 702 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Terrain vacant |
Année d'évaluation | 2019 |
Catégorie de la propriété | Terre/Terrain |
Façade du terrain | 213.3 Pieds |
Profondeur du terrain | 400.3 Pieds |
Superficie du terrain | 83255.62 Pieds carrés |
Statut | En vigueur |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun |
Particularités | Boisé |
Système d'égouts | Aucun |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété