Joli bungalow très bien entretenu par sa propriétaire : clé en main! Il offre 4 cc et 2 sdb. Le s-sol est entièrement aménagé et possède un poêle au bois. Belle cour arrière munie d'une remise et bordée de haies de cèdre matures. Cette propriété est localisée dans un beau quartier résidentiel près de tous les services.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Céramique 9.11x14.3 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 8.3x10.10 P |
Bois franc |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 7.4x10.10 P |
Bois franc |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.2x11.11 P |
Bois franc |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 8.10x8.10 P |
Bois franc |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.1x8.10 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Tapis 18.3x12.11 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 12.6x8.11 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 10.8x6.7 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Céramique 6.2x5.9 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10.5x7.8 P |
Général | |
---|---|
Prix | 214 900 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 1990 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 69 200 $ |
Évaluation du batiment | 121 800 $ |
Évaluation totale | 191 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 564 $ |
Taxes municipales | 2 234 $ |
Taxes scolaires | 294 $ |
Total | 4 092 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 8.03 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.48 Mètres |
Aire au sol | 76.12 Mètres carrés |
Aire habitable | 152.24 Mètres carrés |
Façade du terrain | 65 Pieds |
Profondeur du terrain | 100 Pieds |
Superficie du terrain | 6500 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bois |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Bois, Vinyle, Brique |
Proximité | Cegep, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (4), À l'abri (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires, stores, rideaux et tringles, échangeur d'air, système d'alarme, support mural de télévision.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
Inscrire le code de gauche dans la boite
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété