SUPERBE CONDO DANS UN SECTEUR DE CHOIX - Nouveau, une perle rare sur le marché. Splendide condominium à étages ayant tous les attraits d'une maison, mais ne nécessitant aucun entretien en vous offrant la paix d'esprit d'une copropriété. Aire ouverte au RDC, fenestration abondante, plafonds de 9 pieds, comptoirs de cuisine en granit, armoires jusqu'au plafond, porte patio menant à une immense terrasse extérieure, foyer au gaz extérieur au salon, planchers de bois franc majoritairement, 3 ch. à coucher à l'étage avec walk-in dans la chambre des maîtres. Accès à 2 garages intérieurs privés ce qui est une rareté pour un condo. (Suite à l'Addenda)
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8.6x3.11 P |
|
Walk-In d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.3x2.11 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois franc 17.5x14.4 P |
Foyer au gaz |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois franc 12.6x12.10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.10x11.8 P |
|
Rangement cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 2.10x8.2 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 5.1x5.3 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois franc 13.4x11.5 P |
Walk-in 3,3 X 8,11p bois franc |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois franc 11.8x10.10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.11x12.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois franc 10.2x12.1 P |
|
Passage avec escalier | 2ième étage | Bois franc 16.0x6.11 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 2013 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du batiment | 301 800 $ |
Évaluation totale | 301 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Frais de copropriété | 3 228 $ |
Taxes municipales | 4 430 $ |
Taxes scolaires | 288 $ |
Total | 7 946 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Appartement |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | Rez-de-chaussée |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Intégré, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Fixtures, luminaires, stores, pôles et rideaux.
Lave-vaisselle.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :