Laissez vos magazines de décoration de côté et profitez de cette maison incroyable Voici une maison ancestrale qui a été rénovée tout en respectant son caractère d'origine: boiseries abondantes, parquet d'origine, parement extérieur en bois, etc. Chaque pièce de la maison a son propre WOW
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 10.2x7.10 P |
Gr-garde robe module rangement |
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 17.11x13.6 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x13.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 17.5x19.4 P |
comptoirs en érable |
Garde-manger | 1er niveau/RDC | Bois 5.1x4.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.5x15.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Bois 8.2x13.10 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Bois 10.6x5.1 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 14.0x17.5 P |
pl cathédrale;accès au balcon |
walk-in | 2ième étage | Bois 8.10x8.9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.1x10.2 P |
|
Boudoir | 2ième étage | Bois 8.9x9.10 P |
pl.cath.aire ouverte fen |
Salle de bains | 2ième étage | Bois 8.10x8.4 P |
douche-ceramique |
Salle de jeux | Sous-sol | Couvre-sol souple 19.6x12.9 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 10.5x9.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 9.6x9.7 P |
Général | |
---|---|
Date d'occupation | 2021-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 1904 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 57 700 $ |
Évaluation du batiment | 215 500 $ |
Évaluation totale | 273 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 2 932 $ |
Taxes scolaires | 684 $ |
Total | 3 616 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 32 Pieds |
Profondeur du batiment | 42 Pieds |
Aire au sol | 1405 Pieds carrés |
Aire habitable | 1890 Pieds carrés |
Façade du terrain | 125 Pieds |
Profondeur du terrain | 70 Pieds |
Superficie du terrain | 8819 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre, Béton coulé |
Revêtements | Bois, Bardeaux d'asphalte |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Luminaires; stores;pôles et rideaux; cuisinière encastré;lave-vaissell; aspriateur central et acc; petit cellier ; bancs cuisine.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :