Maison jumelée plain-pied 2015 décorée au goût du jour : vous n'aurez qu'à y mettre vos meubles à votre arrivée ! Sous-sol entièrement aménagé. Cour arrière avec remise et entourée de haies de cèdre. Stationnement asphalté double largeur pouvant accueillir 3 voitures. Définitivement un clé en main ! Cette maison de conception à aire ouverte offre 3 chambres à coucher de bonnes dimensions et 2 salles de bains complètes. Le confort est assuré par une thermopompe murale installée en 2019. Cette jolie propriété est localisée dans un quartier résidentiel et familial de St-Élie,
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.5x4.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.9x11.6 P |
comptoir lunch |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | bois lamine 12.3x11.9 P |
thermopompe murale |
Salon | 1er niveau/RDC | bois lamine 12.1x12.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | bois lamine 12.2x11.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.10x9.9 P |
douche indépendante |
Salle familiale | Sous-sol | vinyle 12.11x22.2 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | vinyle 12.7x14.6 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | vinyle 11.1x9.9 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | composite 8.8x8.0 P |
Douche indépendante et laveuse |
Général | |
---|---|
Prix | 299 900 $ |
Date d'occupation | 2022-09-01 00:00:00 |
Année de construction | 2015 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 52 000 $ |
Évaluation du batiment | 168 000 $ |
Évaluation totale | 220 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 1 443 $ |
Taxes municipales | 2 551 $ |
Taxes scolaires | 182 $ |
Total | 4 176 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Façade du batiment | 24.3 Pieds |
Profondeur du batiment | 37.6 Pieds |
Superficie du terrain | 3723 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle, Pierre |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (3) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel, Agricole |
stores; toiles; luminaires; cabanon; échangeur d'air; thermopompe murale; aspirateur central et accessoires.
lave-vaisselle
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire